INTEGROVANÁ SŠ Slavkov u Brna
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
9012070277/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 108045382 | Školní jídelna | 780 |
| 110550391 | Domov mládeže | 100 |
| 130002186 | Střední škola | 852 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2355H02 - Karosář | Denní forma vzděl. | tři | 80 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 200 |
| 2954H01 - Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 3341L01 - Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | Denní forma vzděl. | čtyři | 100 |
| 3356H01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 114 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 68 |
| 6542M01 - Hotelnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 188 |
| 6551H01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 150 |
| 6843M01 - Veřejnosprávní činnost | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz