IMOS BRNO, a.s.
Kontakty
- 548 129 111 - recepce
- 532 173 111 - recepce
- imos@imosbrno.eu
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
CZ3127000000002106860577 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2102015181/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
17018733/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
17821673/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
39448005/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2108122551/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2173132/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ7201000000350457760237 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35-480680227/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-8544340237/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
107-1344000287/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
63706641/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2110799780/2700 DPH účet, zveřejněn 19.11.2014 | ![]() |
6198492/0800 DPH účet, zveřejněn 19.11.2014 | ![]() |
6292462/0800 DPH účet, zveřejněn 16.12.2014 | ![]() |
107-8020700297/0100 DPH účet, zveřejněn 12.04.2016 | ![]() |
7496432/0800 DPH účet, zveřejněn 05.09.2017 | ![]() |
117898803/0300 DPH účet, zveřejněn 04.11.2017 | ![]() |
117925963/0300 DPH účet, zveřejněn 07.12.2017 | ![]() |
115-2562000247/0100 DPH účet, zveřejněn 07.12.2017 | ![]() |
117932493/0300 DPH účet, zveřejněn 23.01.2018 | ![]() |
115-6654640207/0100 DPH účet, zveřejněn 26.01.2018 | ![]() |
117982343/0300 DPH účet, zveřejněn 07.09.2018 | ![]() |
115-6698560217/0100 DPH účet, zveřejněn 18.10.2018 | ![]() |
8242362/0800 DPH účet, zveřejněn 14.06.2019 | ![]() |
115-9545240267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.09.2019 | ![]() |
CZ3503001722830017018733 DPH účet, zveřejněn 21.11.2019 | ![]() |
1387712938/2700 DPH účet, zveřejněn 21.11.2019 | ![]() |
8218282/0800 DPH účet, zveřejněn 21.11.2019 | ![]() |
115-9596800287/0100 DPH účet, zveřejněn 13.03.2020 | ![]() |
115-9619040277/0100 DPH účet, zveřejněn 12.05.2020 | ![]() |
115-9620550207/0100 DPH účet, zveřejněn 10.09.2020 | ![]() |
123-3116660207/0100 DPH účet, zveřejněn 22.07.2021 | ![]() |
123-3084360217/0100 DPH účet, zveřejněn 22.07.2021 | ![]() |
217757063/0300 DPH účet, zveřejněn 22.02.2022 | ![]() |
217906743/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2022 | ![]() |
123-8950780297/0100 DPH účet, zveřejněn 16.03.2023 | ![]() |
123-6624880277/0100 DPH účet, zveřejněn 13.04.2023 | ![]() |
317119843/0300 DPH účet, zveřejněn 03.05.2023 | ![]() |
131-211940297/0100 DPH účet, zveřejněn 22.09.2023 | ![]() |
1388071175/2700 DPH účet, zveřejněn 11.11.2023 | ![]() |
131-1418230297/0100 DPH účet, zveřejněn 30.05.2024 | ![]() |
131-1418260277/0100 DPH účet, zveřejněn 30.05.2024 | ![]() |
317309903/0300 DPH účet, zveřejněn 30.05.2024 | ![]() |
12692892/0800 DPH účet, zveřejněn 20.09.2024 | ![]() |
12787672/0800 DPH účet, zveřejněn 15.10.2024 | ![]() |
13013302/0800 DPH účet, zveřejněn 08.01.2025 | ![]() |
131-2700300257/0100 DPH účet, zveřejněn 22.05.2025 | ![]() |
Pobočka
IMOS BRNO, a.s. - Tolstého 1746/4, Moravská Ostrava, Ostrava
Činnosti firmy
- provádí
- pozemní stavby
- provádí
- vodohospodářské stavby
- provádí
- dopravní stavby
- provádí
- projekční činnost
- akreditované zkušební laboratoře provádí
- silniční vývoje
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Decentralizace vytápění areálu IMOS - modernizace vytápění a přípravy TUV - úspora tepelné energie
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 29.08.2017Projekt finálně uzavřen
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 29.08.2017Projekt finálně uzavřen
Zdroj: Strukturální fondy EU