GYMNÁZIUM, SOŠ EKONOMICKÁ A SOU
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
8936241/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107830281 | Střední škola | 650 |
| 163102724 | Domov mládeže | 70 |
| 181008491 | Školní jídelna - výdejna | 130 |
| 181142414 | Školní jídelna | 270 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 3658H01 - Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 4155H01 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 6341M02 - Obchodní akademie | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 6551H01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 174 |
| 6653H01 - Operátor skladování | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6842L51 - Bezpečnostní služby | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 6842L51 - Bezpečnostní služby | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
| 6842M01 - Bezpečnostně právní činnost | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz