GOLD SERVICE, s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| Pondělí | 07:30-16:00 |
| Úterý | 07:30-16:00 |
| Středa | 07:30-16:00 |
| Čtvrtek | 07:30-16:00 |
| Pátek | 07:30-16:00 |
| Sobota | zavřeno |
| Neděle | zavřeno |
19-3893660287/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
43-1466660267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.10.2013 |
|
CZ9701000000197033620267 DPH účet, zveřejněn 16.04.2015 |
|
GOLD SERVICE, s.r.o.
Valerie Blažková| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Bez vzdělání |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 2. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 27 500 Kč/měsíc |
GOLD SERVICE, s.r.o.
Veronika Moravcová| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Bez vzdělání |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 7. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 27 500 Kč/měsíc |
Zdroj: Úřad práce
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz