GEOSAN GROUP a.s.
Oficiální název: GEOSAN GROUP a.s.
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: i7vcy29
DIČ: CZ28169522
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: i7vcy29
Kontakty
- 246 006 111
- 246 006 700 - finančí úsek
- 246 006 800 - obchodní úsek
- 246 006 660 - vedení společnosti
- vedeni@ggcz.eu
Provozní doba
Pondělí | 07:00-19:00 | |
Úterý | 07:00-19:00 | |
Středa | 07:00-19:00 | |
Čtvrtek | 07:00-19:00 | Otevřeno |
Pátek | 07:00-18:00 | |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- Luděk Kostka - generální ředitel
- Ing. Romana Vidnerová - finanční ředitelka
- Ivan Havel - výkonný ředitel
- Ing. Kamil Vykydal - výrobní ředitel
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
6446732/0800 DPH účet, zveřejněn 03.09.2015 | ![]() |
6078722/0800 DPH účet, zveřejněn 24.11.2015 | ![]() |
4125142/0800 DPH účet, zveřejněn 24.11.2015 | ![]() |
6756052/0800 DPH účet, zveřejněn 09.03.2016 | ![]() |
117830833/0300 DPH účet, zveřejněn 13.01.2017 | ![]() |
7387842/0800 DPH účet, zveřejněn 02.09.2017 | ![]() |
7422222/0800 DPH účet, zveřejněn 03.01.2018 | ![]() |
7739932/0800 DPH účet, zveřejněn 21.03.2018 | ![]() |
7784522/0800 DPH účet, zveřejněn 13.07.2018 | ![]() |
7807632/0800 DPH účet, zveřejněn 31.07.2018 | ![]() |
7735472/0800 DPH účet, zveřejněn 19.12.2018 | ![]() |
7911042/0800 DPH účet, zveřejněn 03.01.2019 | ![]() |
8222732/0800 DPH účet, zveřejněn 28.05.2019 | ![]() |
8144092/0800 DPH účet, zveřejněn 09.08.2019 | ![]() |
7513992/0800 DPH účet, zveřejněn 16.02.2020 | ![]() |
8471632/0800 DPH účet, zveřejněn 27.02.2020 | ![]() |
8476222/0800 DPH účet, zveřejněn 27.02.2020 | ![]() |
8557882/0800 DPH účet, zveřejněn 30.06.2020 | ![]() |
8766342/0800 DPH účet, zveřejněn 12.05.2021 | ![]() |
9005852/0800 DPH účet, zveřejněn 12.05.2021 | ![]() |
9101422/0800 DPH účet, zveřejněn 08.07.2021 | ![]() |
9119032/0800 DPH účet, zveřejněn 24.08.2021 | ![]() |
9649412/0800 DPH účet, zveřejněn 03.05.2022 | ![]() |
9706712/0800 DPH účet, zveřejněn 17.05.2022 | ![]() |
9619782/0800 DPH účet, zveřejněn 17.05.2022 | ![]() |
1000002705/6700 DPH účet, zveřejněn 27.05.2022 | ![]() |
2040770009/6000 DPH účet, zveřejněn 28.05.2022 | ![]() |
1000002713/6700 DPH účet, zveřejněn 28.05.2022 | ![]() |
9847582/0800 DPH účet, zveřejněn 18.06.2022 | ![]() |
10285062/0800 DPH účet, zveřejněn 14.01.2023 | ![]() |
10051872/0800 DPH účet, zveřejněn 14.01.2023 | ![]() |
10451032/0800 DPH účet, zveřejněn 29.03.2023 | ![]() |
11841542/0800 DPH účet, zveřejněn 12.03.2024 | ![]() |
11907572/0800 DPH účet, zveřejněn 12.03.2024 | ![]() |
12685772/0800 DPH účet, zveřejněn 28.09.2024 | ![]() |
13284022/0800 DPH účet, zveřejněn 22.03.2025 | ![]() |
Činnosti firmy
- provádí
- stavební činnost
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj