Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Oficiální název: Generální finanční ředitelství
IČ: 72080043
DIČ: CZ72080043
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: qdhny4c
DIČ: CZ72080043
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: qdhny4c
Kontakty
- 953 140 111
- 542 192 102 - tiskový mluvčí
- podatelna3000@fs.gov.cz
Úřední hodiny
podatelna | ||
Pondělí | 08:00-17:00 | |
Úterý | 08:00-14:30 | |
Středa | 08:00-17:00 | Otevřeno |
Čtvrtek | 08:00-14:30 | |
Pátek | 08:00-12:00 | |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
Pondělí | 08:00-17:00 | |
Úterý | zavřeno | |
Středa | 08:00-17:00 | Otevřeno |
Čtvrtek | zavřeno | |
Pátek | zavřeno | |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- Ing. Martin Komárek - ředitel
- JUDr. David Stančík - tiskový mluvčí
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
11122011/0710 DPH účet, zveřejněn 02.04.2013 | ![]() |
107-4822511/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-8028411/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-4822511/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
8028761/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
107-4129231/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-8028761/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
107-8028761/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-8028761/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-4129231/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
3724311/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-11122011/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-3724311/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
8028411/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-8028411/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
107-8028411/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
4129231/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-4129231/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-98029011/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
107-98029011/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
4822511/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
107-3724311/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-11122011/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
107-11122011/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-3724311/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
123-11122011/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-4822511/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
107-8024621/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-8024621/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
8024621/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-8024621/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
CZ0807100345340190156021 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
98029011/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-98029011/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
8024111/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
19-8024111/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
107-8024111/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
6015-8024111/0710 DPH účet, zveřejněn 13.11.2014 | ![]() |
Související firmy
Ústředí
Generální finanční ředitelství - Lazarská 15/7, Nové Město, PrahaNejbližší pobočky
Finanční úřad územní pracoviště Brno I - Příkop 819/25, Zábrdovice, BrnoOdvolací finanční ředitelství - Masarykova 427/31, Brno-město, Brno476 m
Finanční úřad územní pracoviště Brno II - Cejl 44/113, Zábrdovice, Brno
Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Lazecká 545/22, Lazce, Olomouc64,99 km
Finanční úřad územní pracoviště Brno III - Šumavská 524/31, Veveří, Brno
Finanční úřad pro Zlínský kraj - třída Tomáše Bati 21, Zlín76,38 km
Finanční úřad územní pracoviště Brno IV - Rybníček 569/2, Ponava, Brno
Finanční úřad územní pracoviště Brno-venkov - Příkop 834/8, Zábrdovice, Brno
Finanční úřad územní pracoviště v Blansku - Seifertova 2247/7, Blansko
Finanční úřad územní pracoviště v Boskovicích - 17. listopadu 2026/6, Boskovice
Finanční úřad územní pracoviště v Břeclavi - Sladová 2884/1, Břeclav
Finanční úřad územní pracoviště v Hodoníně - tř. Dukelských hrdinů 3653/1, Hodonín
Finanční úřad územní pracoviště v Hustopečích - Nádražní 1169/35, Hustopeče
Finanční úřad územní pracoviště v Kyjově - třída Komenského 1360/18, Kyjov
Finanční úřad územní pracoviště ve Veselí nad Moravou - náměstí Míru 1759, Veselí nad Moravou
Finanční úřad územní pracoviště ve Vyškově - Palánek 1, Brňany, Vyškov
Finanční úřad územní pracoviště ve Znojmě - náměstí Svobody 2889/8, Znojmo
více souvisejících firemFinanční úřad územní pracoviště v Břeclavi - Sladová 2884/1, Břeclav
Finanční úřad územní pracoviště v Hodoníně - tř. Dukelských hrdinů 3653/1, Hodonín
Finanční úřad územní pracoviště v Hustopečích - Nádražní 1169/35, Hustopeče
Finanční úřad územní pracoviště v Kyjově - třída Komenského 1360/18, Kyjov
Finanční úřad územní pracoviště ve Veselí nad Moravou - náměstí Míru 1759, Veselí nad Moravou
Finanční úřad územní pracoviště ve Vyškově - Palánek 1, Brňany, Vyškov
Finanční úřad územní pracoviště ve Znojmě - náměstí Svobody 2889/8, Znojmo
Činnosti firmy
Realizované projekty podpořené z fondů EU
ÚP v Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 10.05.2023Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 10.05.2023Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
ÚP ve Valašském Meziříčí - rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti objektu
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 20.07.2021Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 20.07.2021Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ÚP v Soběslavi - rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 28.06.2021Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 28.06.2021Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
SYSTÉM EFEKTIVNÍ FINANČNÍ SPRÁVY
VELKÝCH DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ A
IMPLEMENTACE INOVATIVNÍCH POSTUPŮ
DO SPRÁVY DANÍ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2013Projekt nedokončen
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2013Projekt nedokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU