DOMOV MLÁDEŽE
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
7757130247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
7034-25427131/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 002762871 | Školní jídelna | 570 |
| 002814552 | Domov mládeže | 100 |
| 047558504 | Střední škola | 670 |
| 181066424 | Školní jídelna - výdejna | 130 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1601M01 - Ekologie a životní prostředí | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 1820M01 - Informační technologie | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2341M01 - Strojírenství | Denní forma vzděl. | čtyři | 132 |
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2352H01 - Nástrojař | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
| 2641L01 - Mechanik elektrotechnik | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 2652H01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 4341M01 - Veterinářství | Denní forma vzděl. | čtyři | 100 |
| 6341M01 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz