DOMOV MLÁDEŽE INTERSTUDENT
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
7431671/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000837385 | Střední škola | 850 |
| 102115265 | Školní jídelna | 1000 |
| 108032698 | Domov mládeže | 200 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2341M01 - Strojírenství | Denní forma vzděl. | čtyři | 230 |
| 3143M01 - Oděvnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 6441L51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
| 6652H01 - Aranžér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 7842M01 - Technické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 290 |
| 8241M05 - Grafický design | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 8241M07 - Modelářství a návrhářství oděvů | Denní forma vzděl. | čtyři | 124 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz