ALZHEIMER HOME Zlín
Kontakty
- 773 377 070 - ředitelka
- 773 377 071 - vrchní sestra
- 773 377 073 - sesterna-nonstop
- 724 383 772 - jednání se zájemci o přijetí
- 773 377 075
- zlin@alzheimerhome.cz
- info@alzheimerhome.cz
Kontaktní osoby
- Pavla Budošová - ředitelka
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
CZ6103000000000244958231 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
CZ6703000000000221019784 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
51-1009270247/0100 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
226615219/0300 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
271938666/0300 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
239829267/0300 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
243348175/0300 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
2106240458/2700 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
216271598/0300 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
150515560/0300 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
43-1933820267/0100 DPH účet, zveřejněn 05.01.2017 | ![]() |
CZ7301000001153302620217 DPH účet, zveřejněn 27.01.2017 | ![]() |
CZ1901000000434135060287 DPH účet, zveřejněn 28.01.2017 | ![]() |
236988748/0300 DPH účet, zveřejněn 12.01.2018 | ![]() |
1303528309/0800 DPH účet, zveřejněn 12.01.2018 | ![]() |
6832262/0800 DPH účet, zveřejněn 12.01.2018 | ![]() |
19-3315460267/0100 DPH účet, zveřejněn 16.01.2018 | ![]() |
7975170247/0100 DPH účet, zveřejněn 16.01.2018 | ![]() |
117905823/0300 DPH účet, zveřejněn 13.09.2018 | ![]() |
117904783/0300 DPH účet, zveřejněn 07.02.2020 | ![]() |
CZ0803000000001017335653 DPH účet, zveřejněn 12.02.2020 | ![]() |
CZ9603000000001017334263 DPH účet, zveřejněn 28.02.2020 | ![]() |
236988115/0300 DPH účet, zveřejněn 10.01.2021 | ![]() |
2111021997/2700 DPH účet, zveřejněn 10.01.2021 | ![]() |
1371468002/2700 DPH účet, zveřejněn 02.12.2021 | ![]() |
217051933/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2021 | ![]() |
271577549/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2021 | ![]() |
217717053/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2022 | ![]() |
217088963/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2022 | ![]() |
217780423/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2022 | ![]() |
217717133/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2022 | ![]() |
217814283/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2022 | ![]() |
317320993/0300 DPH účet, zveřejněn 08.04.2025 | ![]() |
187456912/0300 DPH účet, zveřejněn 08.04.2025 | ![]() |
Související firmy
Ústředí
ALZHEIMER HOME Praha - Urešova 1757, Kunratice, PrahaNejbližší pobočky
ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek - Hlavní třída 2326, Místek, Frýdek-Místek70,24 kmALZHEIMER HOME Ostrava - Syllabova 3029/38, Vítkovice, Ostrava78,23 km
ALZHEIMER HOME Opava - Holasická 1154/2, Kateřinky, Opava82,07 km
Činnosti firmy
- zařízení péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí
Volná pracovní místa
Pracovník v sociálních službách (5 míst)
Pracoviště a kontakty
ALZHEIMER HOME z.ú.- Růmy
Milena Kadlecováe-mail: mili@topnest.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 17. 3. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 25 600 Kč/měsíc |
Praktická/všeobecná sestra/bratr (2 místa)
Pracoviště a kontakty
ALZHEIMER HOME z.ú.- Růmy
Ing. Markéta Pakandlová, tel.:734 662 013e-mail: marketa.pakandlova@pentahospitals.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost: | Dvousměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 7. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 39 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Poznámka k volnému místu
Poskytování ošetřovatelské péče; Monitoring, hodnocení a evidence zdravotního stavu klienta; Dohled nad výkonem práce pečovatelů; 12 hod. pracovní doba ve směnném provozu (denní a noční směny) 7:00 - 19:00 Výhody: 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál 116 Kč, pololetní odměny 8 000 Kč, Cafeterie, Dr. Max karta, Multisport karta, Makro karta, Věrnostní odměny, Den volna při nástupu dítěte do 1. třídy, Odměny při odchodu do důchodu.
Zdroj: Úřad práce